- Официальный дилерБолее 70 дилерских договоров с заводами, вся продукция сертифицирована.
- Заводская ценаЦены ниже отпускных с завода, ощутимые скидки, наличными или безналичный расчет.
- Быстрая доставкаОтгрузка и доставка продукции от 1 рабочего дня по Москве и России.
- Надежный поставщикБолее 75 000 наименований продукции, 85% товара в наличии на складе.
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Назначение | стяжки и ровнители |
Бренд | PERFEKTA |
Время высыхания до пешего хождения, не менее, час | 12 |
Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 120 |
Категория хранения | А |
Кол-во воды для затворения смеси, кг/л | 0,10-0,14 |
Кол-во на поддоне | 48 |
Марка раствора по подвижности, Пк | Пк3, Пк1 |
Морозостойкость, F | 100 |
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа | 7 |
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа | 30 |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,6 |
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 | 20 |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 10-120 (локально до 200) |
Рекомендуемая толщина слоя с добавлением керамзита, мм | 40-300 |
Рекомендуемая толщина слоя с добавлением щебня, мм | 80-350 |
Срок хранения, мес | 12 |
Температурные условия при нанесении, С | +5 +25 |
Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
Наши новые партнеры