- Официальный дилерБолее 70 дилерских договоров с заводами, вся продукция сертифицирована.
- Заводская ценаЦены ниже отпускных с завода, ощутимые скидки, наличными или безналичный расчет.
- Быстрая доставкаОтгрузка и доставка продукции от 1 рабочего дня по Москве и России.
- Надежный поставщикБолее 75 000 наименований продукции, 85% товара в наличии на складе.
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Назначение | для внутренних и наружных работ |
Бренд | PERFEKTA |
Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 180 |
Капиллярное водопоглощение, не более, кг/м2*ч0,5 | 0,4 |
Категория хранения | А |
Классификация прочности при сжатии, ГОСТ Р 33083-2014 | КП II |
Кол-во воды для затворения смеси, кг/л | 0,21-0,23 |
Кол-во на поддоне | 48 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м2*ч*Па | 0,1 |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,63 |
Марка раствора по подвижности, Пк | Пк2 |
Морозостойкость, F | 50 |
Подвижность раствора, мм | 80 |
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа | 5 |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,4 |
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 | 13 |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 5-40 |
Срок хранения, мес | 12 |
Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
Наши новые партнеры