Ремонтный состав УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 48 кг
492.00 ₽
-
Официальный дилерБолее 70 дилерских договоров с заводами, вся продукция сертифицирована.
-
Заводская ценаЦены ниже отпускных с завода, ощутимые скидки, наличными или безналичный расчет.
-
Быстрая доставкаОтгрузка и доставка продукции от 1 рабочего дня по Москве и России.
-
Надежный поставщикБолее 75 000 наименований продукции, 85% товара в наличии на складе.
Характеристики
Производитель |
---|
У данной комплектации товара отсутствуют персональные характеристики | |
Технические | |
Расход при толщине слоя 10 мм | 16 — 17 кг/м? |
Рекомендуемая толщина слоя (мм) | 20 — 60 мм |
Жизнеспособность раствора (мин) | 60 минут |
Температура работ и основания (°С) | от + 5°С до + 30°С |
Прочность на сжатие (МПа) | 50 МПа |
Цвет | Серый |
Плиточная облицовка | через 24 — 48 часов |
Возможность пешего хождения (ч) | через 12 — 15 часов |
Температура эксплуатации (°С) | от -50°С до +70°С |
Прочность сцепления с основанием (МПа) | 3 МПа |
Морозостойкость (циклов) | 300 циклов |
Достижение полной прочности (сут) | 28 суток |
Укладка нивелирующих смесей | через 10 дней |
Укладка полимерных покрытий | через 7 суток |
Фракция наполнителя (мм) | до 3 мм |
Пропорция замеса на 1 кг смеси при нанесении на вертикальную поверхность | 0,12 — 0,15 л/воды |
Пропорция замеса на 1 кг смеси при нанесении на горизонтальную поверхность | 0,15 — 0,17 л/воды |
Эксплуатация системы «теплый пол» | через 28 суток |
Наши новые партнеры