- Официальный дилерБолее 70 дилерских договоров с заводами, вся продукция сертифицирована.
- Заводская ценаЦены ниже отпускных с завода, ощутимые скидки, наличными или безналичный расчет.
- Быстрая доставкаОтгрузка и доставка продукции от 1 рабочего дня по Москве и России.
- Надежный поставщикБолее 75 000 наименований продукции, 85% товара в наличии на складе.
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Назначение | стяжки и ровнители |
Бренд | PERFEKTA |
Время высыхания до пешего хождения, не менее, час | 3 |
Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 60 |
Категория хранения | А |
Кол-во воды для затворения смеси, кг/л | 0,20-0,24 |
Кол-во на поддоне | 54 |
Марка раствора по растекаемости, Рк | Рк5 |
Подвижность раствора, мм | 280-320 |
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток, МПа | 5 |
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа | 20 |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,8 |
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м2 | 14 |
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 2-120 (локально до 200) |
Срок хранения, мес | 6 |
Температурные условия при нанесении, С | +5 +25 |
Температурные условия при эксплуатации, С | 0 +70 |
Наши новые партнеры