Плита строительная влагостойкая для сухой штукатурки стен (ПлСтВ) 12,5 мм
цена по запросу
-
Официальный дилерБолее 70 дилерских договоров с заводами, вся продукция сертифицирована.
-
Заводская ценаЦены ниже отпускных с завода, ощутимые скидки, наличными или безналичный расчет.
-
Быстрая доставкаОтгрузка и доставка продукции от 1 рабочего дня по Москве и России.
-
Надежный поставщикБолее 75 000 наименований продукции, 85% товара в наличии на складе.
Характеристики
Производитель |
---|
Показатели | Параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
по НД | Факт. | По НД | Факт. | |||
Длина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Ширина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Толщина, мм | 12,5±0,5 | 12,5 | 9,5±0,5 | 9,5 | ||
Ширина утоненной кромки, мм | 50,0±10,0 | 50,0 | 50,0±10,0 | 50,0 | ||
Отпускная влажность листа, % по массе | Не более 10,0 | 9,8 | Не более 10,0 | 8,8 | ||
Масса 1 м2 листа, кг/м2 | 11,5±1,5 | 10,2±0,2 | 8,8±1,2 | 7,8±0,2 | ||
Разрушающая нагрузка для образцов при изгибе, кгс/см2 | продольных | Не менее 33,0 | 33,5 | не менее 23,0 | 25,6 | |
поперечных | Не менее 10,0 | 13,3 | не менее 8,0 | 8,8 | ||
Твёрдость поверхности (диаметр отпечатка удара стального шара о поверхность плиты), мм | Не более 20,0 | 17,0 | не более 20,0 | 18,0 | ||
Твёрдость кромки (предел нагрузки на прокол), Н, не менее | сверху | Не менее 90 | 95 | Не менее 90 | 96 | |
сбоку | Не менее 54 | 102 | не менее 54 | 98 | ||
Общее водопоглощение, по масс. % | Не более 8,0 | 7,5 | Не более 8,0 | 7,8 | ||
Поверхностное водопоглощение , г/м2 | Не более 180 | 164 | Не более 180 | 170 |
Наши новые партнеры