Плита гипсовая пазогребневая (пустотелая) (ПлГ(пуст.))
187.00 ₽
-
Официальный дилерБолее 70 дилерских договоров с заводами, вся продукция сертифицирована.
-
Заводская ценаЦены ниже отпускных с завода, ощутимые скидки, наличными или безналичный расчет.
-
Быстрая доставкаОтгрузка и доставка продукции от 1 рабочего дня по Москве и России.
-
Надежный поставщикБолее 75 000 наименований продукции, 85% товара в наличии на складе.
Характеристики
Производитель | |
---|---|
Пустотность | Пустотелая |
Показатели | Значения | ||
---|---|---|---|
По НД | Фактически | ||
Плотность, кг/м3 | Не более 1100 | 953,7 | |
Отпускная влажность, % по массе | Не более 12,0 | 6,7 | |
Масса плиты, кг | Не более 22,7 | 22,7 | |
Предел прочности при сжатии, МПа | Не менее 5,0 | 7,1 | |
Предел прочности при изгибе, МПа | Не менее 2,4 | 3,7 | |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м °С | ?А | 0,279 | 0,279 |
?В | 0,337 | 0,337 | |
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) | 0,11 | 0,11 | |
Удельная эффективная активность радионуклидов, Бк/кг | Не более 370,0 | 17,0±7,0 | |
Горючесть, группа | НГ | НГ |
Наши новые партнеры