Г-5 А II (Гипс строительный быстротвердеющий среднего помола)
цена по запросу
-
Официальный дилерБолее 70 дилерских договоров с заводами, вся продукция сертифицирована.
-
Заводская ценаЦены ниже отпускных с завода, ощутимые скидки, наличными или безналичный расчет.
-
Быстрая доставкаОтгрузка и доставка продукции от 1 рабочего дня по Москве и России.
-
Надежный поставщикБолее 75 000 наименований продукции, 85% товара в наличии на складе.
Характеристики
Производитель |
---|
Наименование показателя | Г-5 АII | |
---|---|---|
Состав | ?-полугидрат сульфата кальция | |
Цвет | белый | |
Насыпная плотность, кг/м3 | 600-700 | |
Расход воды, л/кг | 0,65 | |
pH гипсового раствора | 7 | |
Водопоглощение, % | 30-40 | |
Нормируемое значение | Фактическое значение | |
Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2 ч, МПа (кгс/см2) не менее: | ||
при сжатии | 5 (50) | 6,2 МПа |
при изгибе | 2,5 (25) | 3,4 МПа |
Сроки схватывания, мин: | ||
начало, не ранее | 2 | 3 мин 30 сек |
конец, не позднее | 15 | 8 мин 00 сек |
Тонкость помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % не более | 14 | 4,1 % |
Наши новые партнеры